j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
1 | 6 | 10 | 14 | 19 | 23 | 27 | 32 | 36 | 40 | 45 | 49 |
2 | 7 | 11 | 15 | 20 | 24 | 28 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 |
3 | 8 | 12 | 16 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 42 | 47 | 51 |
4 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 30 | 35 | 39 | 43 | 48 | 52 |
5 | 18 | 31 | 44 |
Geld stimuleert alleen het rechtlijnige werk, waarbij je vaste regels/procedures moet gebruiken om tot standaard resultaten te komen. Hoe hoger dan de beloning, hoe hoger de output.
Maar, als er iets van creativiteit nodig is om tot oplossingen te komen, blijkt geld als motivator averrechts te werken. Dan blijken drie andere factoren belangrijker:
Benieuwd naar de achtergronden van deze bevindingen, kijk dan naar deze video (in het Engels).