Antenne Rotterdam
j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
1 | 6 | 10 | 15 | 19 | 24 | 28 | 32 | 37 | 41 | 45 | 50 |
2 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 42 | 46 | 51 |
3 | 8 | 12 | 17 | 21 | 26 | 30 | 34 | 39 | 43 | 47 | 52 |
4 | 9 | 13 | 18 | 22 | 27 | 31 | 35 | 40 | 44 | 48 | |
5 | | 14 | | 23 | | | 36 | | | 49 | |
j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
1 | 6 | 11 | 15 | 19 | 24 | 28 | 32 | 37 | 41 | 46 | 50 |
2 | 7 | 12 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 42 | 47 | 51 |
3 | 8 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 34 | 39 | 43 | 48 | 52 |
4 | 9 | 14 | 18 | 22 | 27 | 31 | 35 | 40 | 44 | 49 | |
5 | 10 | | | 23 | | | 36 | | 45 | | |
j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
1 | 6 | 10 | 14 | 19 | 23 | 27 | 32 | 36 | 40 | 45 | 49 |
2 | 7 | 11 | 15 | 20 | 24 | 28 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 |
3 | 8 | 12 | 16 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 42 | 47 | 51 |
4 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 30 | 35 | 39 | 43 | 48 | 52 |
5 | | | 18 | | | 31 | | | 44 | | |
week 47 | donderdag 21 november 2024 10:55 uur | 1 bezoekers
- Profiel
- NSJO
- 27 september 2016
- 93x bekeken